| Name | Mitgliedschaft | bis | |
|---|---|---|---|
| Dr. Kevin Sander | CDU | ||
| Harald Schacht | SPD | 31.05.2023 | bis 31.05.2023 |
| Thorsten Schacht | SPD | 31.05.2023 | bis 31.05.2023 |
| Michael-Sven Schattka | B 90 / Die Grünen | 31.05.2018 | bis 31.05.2018 |
| Andreas Scheller | CDU | 31.05.2023 | bis 31.05.2023 |
| Barbara Scheufler-Lembcke | 23.09.2019 | bis 23.09.2019 | |
| Claus-Jürgen Schillmann | B´90/Die Grünen | ||
| Thorsten Schlawin | SPD | ||
| Daniel Schlenzka | SPD | ||
| Philipp Schmitt | CDU (Bürgerl.) | 31.08.2019 | bis 31.08.2019 |
| Roland Schmitz | LWG (Bürgerl.) | 29.01.2020 | bis 29.01.2020 |
| Dietrich Schneider | SPD (Bürgerl.) | 31.05.2018 | bis 31.05.2018 |
| Helmut Schulz | SPD | 31.05.2023 | bis 31.05.2023 |
| Jürgen Seemann | CDU | 31.05.2018 | bis 31.05.2018 |
| Andrea Sellig | CDU | 31.05.2023 | bis 31.05.2023 |
| Ralph Sieber | B´90/ Die Grünen (Fraktionsvorsitzender) | ||
| Christel Siemen | |||
| Rainer Solterbeck | 31.01.2023 | bis 31.01.2023 | |
| Joachim Stoll | (BGM Kappeln) | ||
| Jürgen Strahl | SPD | 31.05.2023 | bis 31.05.2023 |
| Harald Stührwold | SSW | 31.05.2018 | bis 31.05.2018 |
