| Sitzungsteilnehmer |
| Christian Andresen | SSW | Stadtvertretung | 2. Stellv. Bürgervorsteher |
| Michael Arendt | LWG | Stadtvertretung | |
| Sven Becker | CDU | Stadtvertretung | 1. Stellv. Bürgermeister |
| Astrid Beyer | B`90/ Die Grünen | Stadtvertretung | |
| Barbara Bock | SSW (Fraktionsvorsitzende) | Stadtvertretung | |
| Lars Braack | SPD (Fraktionsvorsitzender) | Stadtvertretung | 2. Stellv. Bürgermeister |
| Annemie Dick | B´90/ Die Grünen | Stadtvertretung | |
| Norbert Dick | B`90/Die Grünen | Stadtvertretung | |
| Friedrich Wilhelm Federlin | B`90/ Die Grünen | Stadtvertretung | |
| Günter Felske | SSW | Stadtvertretung | |
| Frank Germighausen | CDU | Stadtvertretung | |
| Corinna Graunke | CDU | Stadtvertretung | |
| Thomas Grohmann | CDU (Fraktionsvorsitzender) | Stadtvertretung | |
| Hülya Hellmanns | CDU | Stadtvertretung | |
| Uwe Horns | LWG | Stadtvertretung | |
| Dirk Langenstein | LWG | Stadtvertretung | |
| Max Marquardt | SPD | Stadtvertretung | |
| Karsten Poppner | CDU | Stadtvertretung | |
| Harald Schacht | SPD | Stadtvertretung | |
| Thorsten Schacht | SPD | Stadtvertretung | |
| Andreas Scheller | CDU | Stadtvertretung | |
| Helmut Schulz | SPD | Stadtvertretung | 1. Stellv. Bürgervorsteher |
| Jürgen Strahl | SPD | Stadtvertretung | |
| Klaus Westhölter | LWG | Stadtvertretung | |
| Verwaltung |
| Tinka Beller | | | |
| Jörg Exner | | Verwaltung | |
| Annette Kießig | | | |
| Silva Schröder | | | |
| Ute Sohrt | | Verwaltung | |
| Heiko Traulsen | | Verwaltung | Bürgermeister |
| Presse |
| Rebecca Nordmann | | | |