| Sitzungsteilnehmer |
| Michael Arendt | LWG | Stadtvertretung | |
| Astrid Beyer | B`90/ Die Grünen | Stadtvertretung | |
| Barbara Bock | SSW (Fraktionsvorsitzende) | Stadtvertretung | |
| Lars Braack | SPD (Fraktionsvorsitzender) | Stadtvertretung | 2. stellv. Bürgermeister |
| Norbert Dick | B`90/Die Grünen | Stadtvertretung | |
| Günter Felske | SSW | Stadtvertretung | |
| Frank Germighausen | CDU | Stadtvertretung | 1. stellv. Bürgervorsteher |
| Thomas Grohmann | CDU (Fraktionsvorsitzender) | Stadtvertretung | |
| Uwe Horns | LWG | Stadtvertretung | |
| Rommy Kakoschky | B´90/Die Grünen | Stadtvertretung | |
| Dirk Langenstein | LWG | Stadtvertretung | |
| Frank Georg Nickel | SPD | Stadtvertretung | |
| Karsten Poppner | CDU | Stadtvertretung | |
| Harald Schacht | SPD | Stadtvertretung | |
| Thorsten Schacht | SPD | Stadtvertretung | |
| Andreas Scheller | CDU | Stadtvertretung | |
| Helmut Schulz | SPD | Stadtvertretung | Bürgervorsteher |
| Jürgen Strahl | SPD | Stadtvertretung | |
| Horst Trauzettel | CDU | Stadtvertretung | 1. stellv. Bürgermeister |
| Klaus Westhölter | LWG | Stadtvertretung | |
| Heike Wilhelmsen | B`90/Die Grünen | Stadtvertretung | |
| Verwaltung |
| Jana Becker | | | |
| Tinka Beller | | Verwaltung | |
| Anja Berneit-Petersen | | | |
| Jörg Exner | | Verwaltung | |
| Joachim Stoll | (BGM Stadt Kappeln) | Verwaltung | Bürgermeister |